Metric (SI)
- 1 N·m = 1 newton × 1 meter
- 1 kN·m = 1,000 N·m
- 1 N·cm = 0.01 N·m
- 1 N·mm = 0.001 N·m
| Unit | Symbol | Factor → N·m |
|---|---|---|
| Newton-meter | N·m | 1 |
| Kilonewton-meter | kN·m | 1,000 |
| Newton-centimeter | N·cm | 0.01 |
| Newton-millimeter | N·mm | 0.001 |
| Pound-force foot | lbf·ft | 1.355817948 |
| Pound-force inch | lbf·in | 0.112984829 |
| Ounce-force inch | ozf·in | 0.0070615518 |
| Kilogram-force meter | kgf·m | 9.80665 |
This printable is a quick reference. For exact conversions (and copy-ready results), use the interactive converter.