Métrico (SI)
- 1 N·m = 1 newton × 1 metro
- 1 kN·m = 1,000 N·m
- 1 N·cm = 0.01 N·m
- 1 N·mm = 0.001 N·m
| Unidad | Símbolo | Factor → N·m |
|---|---|---|
| Newton-metro | N·m | 1 |
| Kilonewton-metro | kN·m | 1,000 |
| Newton-centímetro | N·cm | 0.01 |
| Newton-milímetro | N·mm | 0.001 |
| Libra-fuerza pie | lbf·ft | 1.355817948 |
| Libra-fuerza pulgada | lbf·in | 0.112984829 |
| Onza-fuerza pulgada | ozf·in | 0.0070615518 |
| Kilogramo-fuerza metro | kgf·m | 9.80665 |
Esta hoja imprimible es una referencia rápida. Para conversiones exactas (y para copiar resultados), usa el convertidor interactivo.