Métrico (SI)
- 1 newton (N) = 1 kg·m/s²
- 1 kilonewton (kN) = 1,000 N
- 1 meganewton (MN) = 1,000,000 N
| Unidad | Símbolo | Factor → N |
|---|---|---|
| Newtons | N | 1 |
| Kilonewtons | kN | 1,000 |
| Meganewtons | MN | 1,000,000 |
| Libra-fuerza | lbf | 4.448221615 |
| Kilogramo-fuerza | kgf | 9.80665 |
| Dina | dyn | 0.00001 |
| Onza-fuerza | ozf | 0.278013851 |
| Poundal | pdl | 0.138254954 |
Esta hoja imprimible es una referencia rápida. Para conversiones exactas (y para copiar resultados), usa el convertidor interactivo.