Metric (SI)
- 1 hertz (Hz) = 1 cycle/s
- 1 kilohertz (kHz) = 1,000 Hz
- 1 megahertz (MHz) = 1,000,000 Hz
- 1 gigahertz (GHz) = 1,000,000,000 Hz
- 1 terahertz (THz) = 10¹² Hz
| Unit | Symbol | Factor → Hz |
|---|---|---|
| Hertz | Hz | 1 |
| Kilohertz | kHz | 1,000 |
| Megahertz | MHz | 1,000,000 |
| Gigahertz | GHz | 1,000,000,000 |
| Terahertz | THz | 1,000,000,000,000 |
| Revolutions per second | rps | 1 |
| Revolutions per minute | rpm | 0.01666666667 |
| Radians per second | rad/s | 0.1591549431 |
This printable is a quick reference. For exact conversions (and copy-ready results), use the interactive converter.