Métrico (SI)
- 1 hertz (Hz) = 1 ciclo/s
- 1 kilohertz (kHz) = 1,000 Hz
- 1 megahertz (MHz) = 1,000,000 Hz
- 1 gigahertz (GHz) = 1,000,000,000 Hz
- 1 terahertz (THz) = 10¹² Hz
| Unidad | Símbolo | Factor → Hz |
|---|---|---|
| Hertz | Hz | 1 |
| Kilohertz | kHz | 1,000 |
| Megahertz | MHz | 1,000,000 |
| Gigahertz | GHz | 1,000,000,000 |
| Terahertz | THz | 1,000,000,000,000 |
| Revoluciones por segundo | rps | 1 |
| Revoluciones por minuto | rpm | 0.01666666667 |
| Radianes por segundo | rad/s | 0.1591549431 |
Esta hoja imprimible es una referencia rápida. Para conversiones exactas (y para copiar resultados), usa el convertidor interactivo.